
Ein aufregendes Wochenende in der Halle Nord. Neben der erfolgreichen Mini-WM am Samstag, konnte die weibliche B-Jugend die Jugendbundesliga sichern.
| Samstag: | ||||
| Hauptrunde Mini-WM 2025 Gruppe 2 wJD | ||||
| wD | SFN Vechta | Ungarn | vs. | Buxtehuder SV | Katar | 10:16 |
| wD | HG Jever/Schortens | Nordmazedonien | vs. | HSG Geestland | Kuwait | 17:17 |
| wD | SFN Vechta | Ungarn | vs. | JSG Fredenbeck/Stade | Frankreich | 12:11 |
| wD | TV Cloppenburg | Guinea | vs. | Buxtehuder SV | Katar | 09:04 |
| wD | JSG Fredenbeck/Stade | Frankreich | vs. | HG Jever/Schortens | Nordmazedonien | 11:12 |
| wD | HSG Geestland | Kuwait | vs. | SFN Vechta | Ungarn | 20:16 |
| wD | Buxtehuder SV | Katar | vs. | HG Jever/Schortens | Nordmazedonien | 13:05 |
| wD | TV Cloppenburg | Guinea | vs. | JSG Fredenbeck/Stade | Frankreich | 17:09 |
| wD | HSG Geestland | Kuwait | vs. | TV Cloppenburg | Guinea | 10:12 |
| mA | TuS Vinnhorst | vs. | mJSG Buxtehude/ Beckdorf | 22:23 |
| mB | MTV Eyendorf | vs. | mJSG Buxtehude/ Beckdorf | 26:30 |
| Mä | HSG Bützfleth/Drochtersen | vs. | SV Beckdorf II | 40:36 |
| Sonntag: | ||||
| HVNB-Qualifikationsturnier zur JBLH wJB | ||||
| wB | Buxtehuder SV | vs. | SV Werder Bremen | 14:12 |
| wB | Hannoverscher SC | vs. | VfL Oldenburg | 07:10 |
| wB | Peiner SG 04 | vs. | SV Werder Bremen | 08:15 |
| wB | Buxtehuder SV | vs. | Hannoverscher SC | 22:10 |
| wB | VfL Oldenburg | vs. | Peiner SG 04 | 10:10 |
| wB | SV Werder Bremen | vs. | Hannoverscher SC | 15:15 |
| wB | Peiner SG 04 | vs. | Buxtehuder SV | 06:18 |
| wB | SV Werder Bremen | vs. | VfL Oldenburg | 14:13 |
| wB | Hannoverscher SC | vs. | Peiner SG 04 | 08:08 |
| wB | VfL Oldenburg | vs. | Buxtehuder SV | 08:19 |
| mC | mJSG Buxtehude/ Beckdorf | vs. | TvdH Oldenburg | 39:37 |
| wB | TuS Komet Arsten | vs. | Buxtehuder SV 2 | 37:23 |



