Kaderliste

HINTEN VON LINKS: Athletik-Trainer Luis Buttler, Torwart-Trainerin Debbie Klijn, Maja Schönefeld, Cara Hartstock, Marie Andresen, Lea Rühter, Isabelle Dölle, Liv Süchting, Chef-Trainer Dirk Leun, Co-Trainer Adrian Fuladdjusch
MITTE VON LINKS: Magda Kašpárková, Mia Lakenmacher, Johanna Heldmann, Charlotte Kähr, Maxi Mühlner, Maj Nielsen
VORNE VON LINKS: Teresa von Prittwitz, Lucia Kollmer, Sinah Hagen, Mailee Winterberg
FOTO: Janice Bücker

Name | Position | Geb.-Datum | Größe | Nationalität | |
Dirk Leun | Trainer | 11.04.1964 | 187 cm | Deutsch | |
Adrian Fuladdjusch | Co-Trainer | 06.12.1987 | 187 cm | Deutsch | |
Debbie Klijn | TW-Trainerin | 29.12.1975 | 173 cm | Niederländisch | |
Dr. Wolfram Körner | Mannschaftsarzt | 17.09.1958 | 185 cm | Deutsch |
Torhüter | |||||||
Nr. | Name | Position | Geb.-Datum | Größe | Nat. | ||
12 | Marie Andresen | TW | 15.06.1994 | 186 cm | Deutsch | ||
16 | Lea Rühter | TW | 12.02.1998 | 183 cm | Deutsch | ||
Rückraum | |||||||
Nr. | Name | Position | Geb.-Datum | Größe | Nationalität | ||
2 | Liv Süchting | RL | 29.05.2000 | 184 cm | Deutsch | ||
4 | Johanna Heldmann | RR | 31.08.1995 | 177 cm | Deutsch | ||
9 | Magda Kašpárková | RL/RR | 26.10.1997 | 175 cm | Tschechisch | ||
11 | Isabelle Dölle | RR | 21.01.1999 | 179 cm | Deutsch | ||
14 | Maja Schönefeld | RM | 12.03.2004 | 179 cm | Deutsch | ||
17 | Charlotte Kähr | RL | 27.06.2001 | 173 cm | Schweiz | ||
25 | Sinah Hagen | RM | 12.10.1996 | 168 cm | Deutsch | ||
33 | Mia Lakenmacher | RM | 11.11.2002 | 175 cm | Deutsch | ||
Außen | |||||||
Nr. | Name | Position | Geb.-Datum | Größe | Nationalität | ||
13 | Mailee Winterberg | RA | 12.02.2003 | 176 cm | Deutsch | ||
5 | Maj Nielsen | RA | 11.09.2002 | 177 cm | Deutsch | ||
23 | Lucia Kollmer | LA | 31.10.2002 | 164 cm | Deutsch | ||
28 | Teresa von Prittwitz | LA | 03.01.2001 | 172 cm | Deutsch | ||
Kreis | |||||||
Nr. | Name | Position | Geb.-Datum | Größe | Nationalität | ||
10 | Maxi Mühlner | KM | 03.02.2001 | 178 cm | Deutsch | ||
29 | Cara Hartstock | KM | 18.03.1994 | 189 cm | Deutsch | ||
Perspektivkader | |||||||
Nr. | Name | Position | Geb.-Datum | Größe | Nationalität | ||
Emelie Harms | TW | 17.09.2005 | Deutsch | ||||
Ylva Tants | TW | 15.01.2005 | Deutsch | ||||
Merja Wohlfeil | KM | 24.02.2005 | Deutsch |
Zugänge
Marie Andresen (HSG Blomberg-Lippe)
Cara Hartstock (HSG Blomberg-Lippe)
Sinah Hagen (VfL Waiblingen)
Magda Kašpárková (DHK Zora Olmütz)
Maj Nielsen (HL Buchholz 08-Rosengarten)
Abgänge
Lone Fischer (Karriereende)
Lisa Antl (Borussia Dortmund)
Meret Ossenkopp (Borussia Dortmund)
Annika Lott (Thüringer HC)
Mieke Düvel (Karriereende)
Katharina Filter (Kopenhagen Handbold)
