Ein aktuelles Foto und Bildunterschrift folgen in Kürze.
Nr. | Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | ||||||
16 | Rasmus | ||||||
77 | Ben | ||||||
25 | Levi | ||||||
37 | Maid | ||||||
9 | Elia | ||||||
29 | Mick | ||||||
8 | Gabriel | ||||||
2 | Leo | ||||||
33 | Julius | ||||||
10 | Emil | ||||||
72 | Simon | ||||||
36 | Lars | ||||||
26 | Joris | ||||||
24 | Felix | ||||||
40 | Samuel | ||||||
42 | Lasse | ||||||
7 | Kurt | ||||||
19 | Rami | ||||||
40 | Samuel | ||||||
61 | Ole | ||||||
30 | Carl | ||||||
Kathrin Kock | Trainerin | ||||||
David Lüer | Trainer |
Frank von Allwörden
Telefon: 0172/6985016
E-Mail: frank@vonallwoerden.hamburg
Montag:
16.15- 18.00, Halle Nord
Freitag:
17.00- 18.30, Rotkäppchenschule