Foto: Sportfotograf.Felix Lesske
Am Freitag traf das Juniorteam auf die zweite Mannschaft der HSG Blomberg-Lippe. Von Beginn an zeigte die Mannschaft eine konzentrierte und souveräne Leistung und ließ keine Zweifel daran, wer an diesem Tag als Sieger von der Platte gehen würde.
Mit einer starken Abwehr und hohem Tempo im Angriff setzte sich das Team früh deutlich ab. Bereits zur Halbzeit stand eine klare 20:04-Führung auf der Anzeigetafel. Auch in der zweiten Hälfte spielte das Juniorteam weiterhin konzentriert und überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Am Ende stand ein verdienter und deutlicher 40:15-Erfolg.
Bereits am Sonntag stand für dasselbe Juniorteam die nächste Partie gegen Grün-Weiß Schwerin auf dem Programm. In der ersten Halbzeit zeigte die Mannschaft erneut eine gute Leistung, insbesondere in der Abwehr. Die stabile Defensive legte den Grundstein für eine 08:12 Halbzeitführung.
In der zweiten Halbzeit gelang es jedoch immer seltener, die erspielten Torchancen konsequent zu nutzen. Zudem wurden kaum noch Lösungen gegen die Schweriner Abwehr gefunden, wodurch der Spielfluss verloren ging. Am Ende musste sich das Juniorteam leider geschlagen geben und verließ Schwerin mit einer 23:20-Niederlage.
Die Ergebnisse im Überblick:
| Freitag: | ||||
| 3. Li | BSV II | vs. | HSG Blomberg-Lippe II | 40:15 |
| wD | TSV Bremervörde | vs. | BSV | 22:35 |
| Samstag: | ||||
| mC | mJSG Bu/ Be II | vs. | TuS Bergen | 25:20 |
| wC | BSV | vs. | TV Oyten | 35:23 |
| wC | BSV II | vs. | HSG Elbmarsch | 24:20 |
| wD | BSV | vs. | TSV Bremervörde | 37:21 |
| mD | mJSG Bu/ Be | vs. | HL Buchholz 08 – Rosengarten | 34:14 |
| mB | SV Stöckheim | vs. | mJSG Bu/ Be | 20:23 |
| mB | HF Altmark-Wendland | vs. | mJSG Bu/ Be II | 28:27 |
| Sonntag: | ||||
| mE | mJSG Bu/ Be II | vs. | TSV Auetal gem. | 12:23 |
| mE | mJSG Bu/ Be | vs. | HSG Elbmarsch | 35:12 |
| wB | BSV | vs. | VfL Bad Schwartau | 28:25 |
| wE | BSV | vs. | JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld (S) | 19:26 |
| mA | mJSG Bu/ Be | vs. | MTV Braunschweig | 29:24 |
| mC | mJSG Bu/ Be | vs. | MTV Eyendorf | 43:35 |
| wE | JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld (H) IV | vs. | BSV II | 39:07 |
| wD | JSG Himmelpforten/Oldendorf gem. | vs. | BSV II | 04:41 |
| mD | TuS Jahn Hollenstedt | vs. | mJSG Bu/ Be II | 32:29 |
| 3. Li | SV Grün-Weiß Schwerin | vs. | BSV II | 23:20 |



