Die 1. Mannschaft der männlichen B-Jugend 2025/26 – jeweils von links:
Hintere Reihe: Enno Beyer (Trainer), Luca Hähls, Till Höft, Mick Rosengarten, Henry Lütkemann, Felix Behrendt, Paul Kacan, Karsten von Eitzen (Trainer)
Untere Reihe: Daniel Mews, Oskar Bitsch, Mats Krackhardt, Henry Völkers, Rasmus Franzke, Maid Mudrov, Lennox Jensen, Toni Minners
Es fehlen: Ben Heemann, Johannes Kern
Nr. | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
10 | Mats Bratke | Außen | 2008 |
20 | Fabian Uttecht | Außen | 2009 |
35 | Luca Hähls | Kreis | 2009 |
36 | Tom Paschkowski | Rückraum | 2008 |
3 | Bjarne Heitmann | Rückraum | 2008 |
4 | Mats Jonas | Rückraum | 2008 |
11 | Mark Kröger | Außen | 2008 |
7 | Jakob Buttenweg | Außen | 2008 |
6 | Elias Tants | Rückraum | 2008 |
8 | Joshua Schulz-Blecken | Außen | 2009 |
2 | Peer Haaren | Kreis | 2008 |
31 | Toni Minners | Außen | 2009 |
1 | Ruven Klein | Torhüter | 2009 |
66 | Mats Pribnow | Außen | 2009 |
22 | Oskar Bitsch | Kreis | 2009 |
44 | Felix Kords | Rückraum | 2008 |
23 | Shoaib Uddin | Rückraum | 2008 |
13 | Henry Lütkemann | Rückraum | 2009 |
54 | Daniel Mews | Rückraum | 2009 |
32 | Arne Melzian | Rückraum | 2009 |
18 | Lasse Dittmar | Rückraum | 2009 |
Thorsten Sundermann | Trainer | ||
Matthias Müller | Trainer |
Die 2. Mannschaft der männlichen B-Jugend 2025/26 – jeweils von links:
Hintere Reihe: Elia Noel Mindt, Joris Herr, Tjan Schmohr, Simon Grabauskas, Felix Schierloh, Lars Bratke, Mats Pribnow, Hendrik Mojen
Untere Reihe: Tim Lion Kocyba, Levi Papenberg, Ruven Klein, Gabriel Dominik Scheffner, Joshua Schulz-Blecken, Leo Tang, Arne Melzian, David Grabauskas (Co-Trainer)
Es fehlen: Finnegan Holst, Lasse Dittmar, Axel Papf (Trainer)
Nr. | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
10 | Mats Bratke | Außen | 2008 |
20 | Fabian Uttecht | Außen | 2009 |
35 | Luca Hähls | Kreis | 2009 |
36 | Tom Paschkowski | Rückraum | 2008 |
3 | Bjarne Heitmann | Rückraum | 2008 |
4 | Mats Jonas | Rückraum | 2008 |
11 | Mark Kröger | Außen | 2008 |
7 | Jakob Buttenweg | Außen | 2008 |
6 | Elias Tants | Rückraum | 2008 |
8 | Joshua Schulz-Blecken | Außen | 2009 |
2 | Peer Haaren | Kreis | 2008 |
31 | Toni Minners | Außen | 2009 |
1 | Ruven Klein | Torhüter | 2009 |
66 | Mats Pribnow | Außen | 2009 |
22 | Oskar Bitsch | Kreis | 2009 |
44 | Felix Kords | Rückraum | 2008 |
23 | Shoaib Uddin | Rückraum | 2008 |
13 | Henry Lütkemann | Rückraum | 2009 |
54 | Daniel Mews | Rückraum | 2009 |
32 | Arne Melzian | Rückraum | 2009 |
18 | Lasse Dittmar | Rückraum | 2009 |
Thorsten Sundermann | Trainer | ||
Matthias Müller | Trainer |
Karsten von Eitzen (mB1)
Mobil: 0179/7936314
E-Mail: helly.hansen@mac.com
Enno Beyer (mB1)
Mobil: 0170/7147066
E-Mail: enno-beyer@web.de
Axel Papf (mB2)
Mobil: 0177/8887303
E-Mail: axel.papf@gmx.de
David Grabauskas (mB2)
Mobil: 0160-6316689
E-Mail:
Dienstag:
18.30 – 20.00 Beckdorf (mB1)
19.15 – 21.30, HPS alt (mB2)
Mittwoch:
18.00 – 19.30, Beckdorf (mB1)
Donnerstag:
17.00 – 18.30, Beckdorf (mB2)
Freitag:
20.00 – 21.30, Halepaghenschule (neue Halle) (mB1)
Wir wollen eine volle Halle! Am Samstag, 21. Oktober, um 16 Uhr empfangen wir den Aufsteiger Solingen-Gräfrath.
Sei live dabei in der Hölle Nord und feuer deine Mannschaft lautstark an!
Wir wollen eine volle Halle! Am Mittwoch, 27. Dezember, um 18 Uhr empfangen wir die Sport-Union Neckarsulm im der Halle Nord zum Weihnachts-Spiel.
Sei live dabei in der Hölle Nord und feuer deine Mannschaft lautstark an!