Mit Ferienbeginn ist auch die Buxtehuder Handball-Jugend in die Sommerpause gegangen, erst am 28. Juli starten die ersten Leistungsmannschaften wieder mit dem Training. Ein letztes Highlight vor der Pause war für vier Buxtehuder Jugendmannschaften die Teilnahme an den Lübecker Handball-Days. Es ist ein traditionelles und top-organisiertes Rasen-Turnier – in diesem Jahr mit 478 Mannschaften und rund 7.500 Aktiven aus neun Nationen, mit 1.651 Spielen auf 30 Spielfeldern.
Für die BSV-Teams war es tolles Erlebnis über drei Tage, die Eltern sorgten für An- und Abreise, übernachtet wurde in Schulen. Bei bestem Wetter konnten die BSV-KIDS reichlich Siege und Erfolge feiern.
Die weibliche B-Jugend gewann das Turnier!
Die weibliche C-Jugend unterlag im Finale dem Gastgeber MTV Lübeck und wurde Zweiter.
Die weibliche D-Jugend belegte am Ende Platz 4.
Die männliche B-Jugend der mJSG Buxtehude/Beckdorf schied im Viertelfinale aus.
Mit Vorfreude blickt das Lübecker Organisationsteam bereits auf das kommende Jahr: Vom 25. bis 28. Juni 2026 steht das 30. Jubiläum der Handball Days Lübeck an. Die BSV-Handballer wollen dann wieder dabei sein – mit noch mehr Teams…
Ergebnisse der Buxtehuder Teams bei den Handball Days Lübeck
Weibliche B-Jugend – 1. Platz | |
wB – ATSV Stockelsdorf 1 | 15:5 |
wB – DHC Slavia Praha | 12:5 |
wB – HG FONA1 | 14:3 |
wB – SV Henstedt-Ulzburg 2 – wB | 11:7 |
Achtelfinale: wB – Scala HH | 17:5 |
Viertelfinale: wB – Füchse Berlin | 9:8 |
Halbfinale wB – TSG Wismar | 8:2 |
Finale wB – VfL Bad Schwartau | 12:10 |
Weibliche C-Juged – 2. Platz | |
wC- Wellendorfer TV | 22:01 |
wC – HT Norderstedt | 10:6 |
wC – SV Henstedt-Ulzburg 3 | 17:3 |
wC – IK Sävehof 1 | 11:4 |
wC – MTV Lübeck 3 | 16:2 |
16tel Finale wC – SG Todesfelde/Leezen | 19:3 |
Achtelfinale wC – SG Hamburg/Nord 1 | 18:6 |
Viertelfinale wC – SV Henstedt-Ulzburg 1 | 14:11 |
Halbfinale wC – TSV Bargteheide | 13:09 |
Finale wC – MTV Lübeck | 5:9 verloren |
Weibliche D-Jugend – 4. Platz | |
wD – ATSV Stockelsdorf 2 | 13:2 |
wD – HT Norderstedt 2 | 16:4 |
wD – Füchse Berlin3 | 15:3 |
wD – SV HU 2 | 14:3 |
wD – Bad Salzufeln | 14:4 |
16tel Finale wD – TuS Esingen | 10:4 |
Achtelfinale wD – HT Norderstedt 1 | 9:7 |
Viertelfinale wD – SV Henstedt-Ulzburg 1 | 8:6 |
Halbfinale wD – Füchse Berlin 1 | 13:14 verloren |
Spiel Platz 3 wD – Slavia Praha 1 | 9:5 verloren |
Männliche B-Jugend der mJSG BuBe | |
mB – Relliner TV 2 | 21:06 |
mB – VfL Bad Schwartau | 16:16 |
mB – Vakant 2 | 3:0 |
mB – Niendorfer TSV | 14:15 |
mB – Tuspo Weende 2 | 16:08 |
mB – TV Verl 1 | 15:11 |
mB _ HTS/BW96 Handball | 12:7 |
mB – TV Verl 2 | 9:11 |
damit im Achtelfinale ausgeschieden |