Foto: mJSG Buxtehude/Beckdorf

Leider mussten sich beide Bundesliga-Teams des BSV denkbar knapp mit nur einem Tor Unterschied geschlagen geben. Währenddessen konnte die BSV-Jugend in weiteren Spielen wertvolle Punkte und Tore sammeln.
| Samstag: | ||||
| mE | mJSG Buxtehude/ Beckdorf II | vs. | HSG Seevetal/Ashausen | 12:23 | 
| mE | mJSG Buxtehude/ Beckdorf | vs. | TuS Jahn Hollenstedt | 33:20 | 
| mD | mJSG Buxtehude/ Beckdorf III | vs. | JSG Himmelpforten/Oldendorf gem. | 33:21 | 
| mD | mJSG Buxtehude/ Beckdorf II | vs. | VfL Horneburg | 28:28 | 
| wC | Buxtehuder SV | vs. | MTV Vorsfelde | 30:16 | 
| wB | JBLH – BSV Sachsen Zwickau | vs. | Buxtehuder SV | 32:31 | 
| 3.Li | Rostocker Handball Club | vs. | Buxtehuder SV II | 25:24 | 
| Sonntag: | ||||
| wE | Buxtehuder SV II | vs. | TuS Harsefeld | 12:12 | 
| wD | Buxtehuder SV II | vs. | HSG Sottrum/ Ottersberg | 26:20 | 
| mC | mJSG Buxtehude/ Beckdorf | vs. | Jugendhandball Wümme | 53:21 | 
| mC | TSV Bremervörde | vs. | mJSG Buxtehude/ Beckdorf II | 66:48 | 
| mC | HSG Bützfleth/Drochtersen | vs. | mJSG Buxtehude/ Beckdorf III | 18:39 | 
| mB | mJSG Buxtehude/ Beckdorf II | vs. | JSG Himmelpforten/Oldendorf | 38:27 | 
| mA | mJSG Buxtehude/ Beckdorf | vs. | TSV Daverden | 38:23 | 
| wA | TV Hannover-Badenstedt | vs. | Buxtehuder SV | 37:35 | 
 


