Foto: Felix Weißberg
Am Wochenende war wieder Bereitschaft der Jugendteams gefragt:
Die weibliche A-Jugend muss am Samstag eine bittere Derbyniederlage einstecken.
Die B-Jugend-Bundesliga verliert ebenfalls am Samstag gegen die SC Germania List, während die männliche B-Jugend gegen den TSV Anderten Punkten kann.
Am Sonntag gewinnt unsere weibliche D-Jugend ihr Regionsoberligaspiel gegen den TuS Jahn Hollenstedt zu Hause.
Das Juniorteam gewinnt das Auswärtsspiel, in der 3. Liga, in Leipzig verdient und kommt mit 2 Punkten zurück nach Buxtehude.
| Samstag: | ||||
| A-JUGEND – JBLH WEIBLICH – VORRUNDE 1 | Buxtehuder SV | vs. | JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld | 33:37 |
| Regionalliga männliche Jugend B | TSV Anderten | vs. | mJSG Buxtehude/Beckdorf | 27:31 |
| B-JUGEND – JBLH WEIBLICH – VORRUNDE 2 | SC Germania List | vs. | BUXTEHUDER SV | 35:32 |
| Sonntag: | ||||
| Regionsoberliga männliche Jugend E Nord | mJSG Buxtehude/ Beckdorf (Bux) | vs. | TSV Bremervörde | 23:43 |
| Regionsoberliga männliche Jugend D Nord | mJSG Buxtehude/ Beckdorf (Bux) | vs. | JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld | 28:55 |
| Regionsoberliga weibliche Jugend D Nord | Buxtehuder SV | vs. | TuS Jahn Hollenstedt | 42:38 |
| Landesliga weibliche Jugend C | Buxtehuder SV II | vs. | TuS Jahn Hollenstedt | 19:33 |
| Regionalliga weibliche Jugend C | Buxtehuder SV | vs. | TV Hannover-Badenstedt | 27:31 |
| Landesliga männliche Jugend B | mJSG Buxtehude/ Beckdorf (Bux) | vs. | TSV Bremervörde | 26:46 |
| Regionsliga weibliche Jugend D Nord | JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld V | vs. | Buxtehuder SV II | 15:48 |
| Regionsliga männliche Jugend E Nord | HSG Bützfleth/Drochtersen | vs. | mJSG Buxtehude/ Beckdorf (Bux) IV | 25:20 |
| Regionsliga männliche Jugend E Nordwest | Dollerner SC | vs. | mJSG Buxtehude/ Beckdorf (Bux) II | 24:14 |
| Regionsoberliga weibliche Jugend E Nord | JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld II | vs. | Buxtehuder SV | 14:24 |
| 3.LIGA FRAUEN NORD | HC Leipzig II | vs. | Buxtehuder SV II | 29:32 |
| Regionalliga männliche Jugend A | SG Aurich-Marienhafe | vs. | mJSG Buxtehude/ Beckdorf | 25:20 |



