Foto: Felix Weißberg
Dirk Leun beruft seinen All Star Kader
Sie gewannen den europäischen Challenge-Cup 2010, holten den DHB-Pokal (2015, 2017) und wurden drei Mal Deutscher Vize-Meister (2011, 2012 und 2015). Jetzt kehren die Legenden aus der erfolgreichsten Ära des BSV noch einmal in die Halle Nord zurück – zum offiziellen Abschiedsspiel von Dirk Leun. Am Samstag, 5. Dezember 2026 um 16 Uhr spielen Steffi Melbeck, Lone Fischer, Randy Bülau und Co. im All Star Game gegen die aktuelle Mannschaft des Buxtehuder Handball-Bundesligisten.
Die Resonanz ist überwältigend: 22(!) Spielerinnen aus 18 Jahren Dirk Leun werden noch einmal in der Halle Nord auflaufen, viele weitere haben ihr Kommen zugesagt, allerdings nicht mehr als Aktive. Tickets für 10 Euro (ermässigt 5 Euro) gibt es im BSV-Shop Viverstraße 2 sowie online auf tickets.bsv-live.de
| All Star Kader 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vorname | Nachname | Geb.-Datum | Position | Zeitraum | BSV-Spiele | BSV-Tore |
| 12 | Marie | Andresen | 15.05.1994 | Tor | 2022 – 2024 + 2025 | 55 | 5 |
| 12 | Antje | Peveling (geb. Lenz) | 15.08.1988 | Tor | 2011 – 2019 | 207 | 4 |
| 2 | Marcella | Deen | 19.06.1988 | Kreis | 2012 – 2015 | 69 | 199 |
| 2 | Christina | Vogt | 03.10.1980 | Kreis | 2002 – 2010 | 173 | 220 |
| 3 | Isabell | Klein (geb. Nagel) | 28.06.1984 | Rückraum | 2007 – 2016 | 170 | 512 |
| 3 | Annika | Meyer | 30.05.1994 | Kreis | 2016 – 2017 | 25 | 71 |
| 7 | Lone | Fischer | 08.09.1988 | Außen | 2008 – 2021 | 295 | 1.161 |
| 8 | Randy | Bülau | 24.11.1981 | Rückraum | 2008 – 2016 | 173 | 627 |
| 9 | Melissa | Funcke (geb. Luschnat) | 08.07.1992 | Außen | 2011 – 2015, 2018 – 2020 | 82 | 59 |
| 9 | Christina | Haurum | 09.02.1989 | Kreis | 2017 – 2020 | 69 | 94 |
| 9 | Katharina | Thewes (geb. Schulz) | 31.01.1983 | Außen | 2001 – 2010 | 194 | 449 |
| 10 | Lena | Zelmel | 27.08.1993 | Außen | 2014 – 2017 | 45 | 68 |
| 13 | Diane | van Roode-Lamein (geb. Lamein) | 18.10.1979 | Kreis | 2007 – 2013 | 135 | 555 |
| 14 | Friederike | Gubernatis | 01.04.1988 | Rückraum | 2013 – 2020 | 167 | 599 |
| 15 | Jana | Podpolinski (geb. Stapelfeldt) | 21.08.1986 | Rückraum | 2005 – 2016 | 236 | 733 |
| 17 | Maike | Schirmer | 23.05.1990 | Außen | 2016 – 2020 | 95 | 261 |
| 17 | Julia | Wichern (geb. Lupke) | 26.03.1988 | Rückraum | 2005 – 2009 | 29 | 7 |
| 19 | Jessica | Inacio (geb. Oldenburg) | 28.08.1991 | Rückraum | 2009 – 2019 | 232 | 778 |
| 23 | Cara | Hartstock | 18.03.1994 | Kreis | 2022 – 2025 | 73 | 64 |
| 23 | Maxi | Jansen (geb. Hayn) | 08.02.1988 | Außen | 2007 – 2017 | 219 | 408 |
| 36 | Lisa | Prior | 29.12.1990 | Rückraum | 09-14, 16-20 | 116 | 253 |
| 77 | Stefanie | Melbeck | 16.04.1977 | Rückraum | 96-99, 01-07, 10-13, 14-15 | 271 | 1.033 |



