
Foto: Felix Schlikis
Die BSV-Jugend hat ein spielreiches Wochenende hinter sich. Trotz einiger Niederlagen konnten wieder ordentlich Punkte gesammelt werden!
| Samstag: | |||
| wE | JSG Fredenbeck/Stade II | Buxtehuder SV | 11:26 | 
| mB | mJSG Buxtehude/ Beckdorf II | TuS Jahn Hollenstedt | 22:22 | 
| wC | HSG Heidmark | Buxtehuder SV II | 21:24 | 
| Mä | VfL Fredenbeck III | SV Beckdorf II | 45:29 | 
| Sonntag: | |||
| 3.Li | Buxtehuder SV II | VfL Oldenburg II | 18:25 | 
| mB | mJSG Buxtehude/ Beckdorf | Hannoverscher SC | 33:31 | 
| mE | JSG Fredenbeck/Stade gem. | mJSG Buxtehude/ Beckdorf | 19:18 | 
| mD | JSG Fredenbeck/Stade II | mJSG Buxtehude/ Beckdorf II | 21:30 | 
| wD | MTV Eyendorf II | Buxtehuder SV II | 12:21 | 
 


