Bundesliga – Heimspiele 2020/21
Datum – Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht |
Sa., 05.09.2020 – 16:00 | Buxtehuder SV | Neckarsulmer Sport-Union | 28:26 (16:15) | Spielbericht |
Sa., 19.09.2020 – 16:00 | Buxtehuder SV | TuS Metzingen | 26:28 (13:14) | Spielbericht |
So., 11.10.2020 – 15:00 | Buxtehuder SV | Bayer 04 Leverkusen | 17:16 (6:7) | Spielbericht |
Sa., 17.10.2020 – 16:00 | Buxtehuder SV | HSG Bensheim/Auerbach | 32:29 (16:14) | Spielbericht |
Sa., 31.10.2020 – 16:00 | Buxtehuder SV | Thüringer HC | 20:19 (14:11) | Spielbericht |
Sa., 21.11.2020 – 16:00 | Buxtehuder SV | 1. FSV Mainz 05 | 37:12 (18:7) | Spielbericht |
Sa., 09.01.2021 – 16:00 | Buxtehuder SV | VfL Oldenburg | 25:24 (10:10) | Spielbericht |
Fr., 19.02.2021 – 19.30 | Buxtehuder SV | Borussia Dortmund | 21:28 (12:12) | Spielbericht |
Sa., 06.03.2021 – 16:00 | Buxtehuder SV | HSG Bad Wildungen | ||
Sa., 27.03.2021 – 16:00 | Buxtehuder SV | HSG Blomberg-Lippe | ||
Mi., 31.03.2021 – 19:30 | Buxtehuder SV | Kurpfalz Bären Ketsch | ||
Sa., 10.04.2021 – 16:00 | Buxtehuder SV | FRISCH AUF Göppingen | ||
Sa., 01.05.2021 – 16:00 | Buxtehuder SV | SG BBM Bietigheim | ||
Fr., 14.05.2021 – 19:30 | Buxtehuder SV | SV Union Halle-Neustadt | ||
Sa., 22.05.2021 – 18:00 | Buxtehuder SV | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Bundesliga – Auswärtsspiele 2020/21
Datum – Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht |
Sa., 12.09.2020 – 19:00 | SV Union Halle-Neustadt | Buxtehuder SV | 25:23 (12:13) | Spielbericht |
Mi., 23.09.2020 – 19:30 | Borussia Dortmund | Buxtehuder SV | 36:19 (24:9) | Spielbericht |
Sa., 24.10.2020 – 19:00 | HSG Bad Wildungen | Buxtehuder SV | 33:27 (15:19) | Spielbericht |
Mi., 11.11.2020 – 19:30 | HSG Blomberg-Lippe | Buxtehuder SV | 27:21 (16:6) | Spielbericht |
So., 27.12.2020 – 16:30 | FRISCH AUF Göppingen | Buxtehuder SV | 20:31 (10:14) | Spielbericht |
So., 03.01.2021 – 17:00 | SG BBM Bietigheim | Buxtehuder SV | 33:26 (19:12) | Spielbericht |
Sa., 16.01.2021 – 19:00 | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buxtehuder SV | 15:30 (9:12) | Spielbericht |
Sa., 23.01.2021 – 18:00 | Neckarsulmer Sport-Union | Buxtehuder SV | 37:34 (22:19) | Spielbericht |
Sa., 13.02.2021 – 17:00 | TuS Metzingen | Buxtehuder SV | 33:31 (14:16) | Spielbericht |
Fr., 26.02.2021 – 18:55 | Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | ||
So., 28.02.2021 – 16:00 | HSG Bensheim/Auerbach | Buxtehuder SV | ||
Sa., 13.03.2021 – 18:00 | Thüringer HC | Buxtehuder SV | ||
Sa., 03.04.2021 – 19:00 | 1. FSV Mainz 05 | Buxtehuder SV | ||
So., 24.04.2021 – 16:00 | Kurpfalz Bären Ketsch | Buxtehuder SV | ||
So., 09.05.2021 – 16:30 | VfL Oldenburg | Buxtehuder SV |
DHB-Pokal 2020/21
Datum – Uhrzeit | Runde | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht | |
Mi., 04.11.2020 – 19.30 | Achtelfinale | Buxtehuder SV | Borussia Dortmund | 26:25 (12:14) | Spielbericht | |
Sa., 31.01.2021 – 16.30 | Viertelfinale | HSG Blomberg-Lippe | Buxtehuder SV | 27:20 (14:7) | Spielbericht | |
WE 15./16.05.2021 | Final Four |
*Verlegung wegen Europapokal möglich